Termalni prijenosni štampar Barcode
● Maksimalna brzina otisaka: 8 ips (203dpi), 5 ips (300dpi);
● Velika uspomena: RAM 128MB, Flash 256MB;
● Velika kapaciteta ribona;
● 203 dpi i 300 dpi potpuno automatski otkrivanje i prilagodba brzine otisaka;
● Višejezik: ZPL-II,TSPL, EPL2 i DPL emulacija;
iT4 serija Standard Thermal Transfer Desktop Barcode Printer sa podrškom Ribbon od 300 metara
Otiscivatelji termalnog prijenosa iT4-a nude proširenu operaciju s podrškom 300 metara ribona, smanjujući vrijeme padanja za promjene ribona i čineći ih idealnim za visoke potrebne okoline.
Modularni dizajn štampanja glave za lako održavanje
Čuvajući modularnu strukturu štampe glave, štampač iT4 serije 4 inča za pločni šifru omogućava brzo i lako katastrofalno i skupljanje, minimizirajući ležanje vremena i pojednostavljanje održavanja. Ovaj korisnički dizajn osigurava učinkovitu operaciju u komercijalnim i industrijskim nastavama.
Automatski priznanje glave štampanja za bezbrojnu konfiguraciju
Serija iT4 je opremljena inteligentnim sustavom koji automatski otkriva rezoluciju otisaka glave - 203 dpi ili 300 dpi - i odgovaraju nastave. To eliminira potrebu za ručnom konfiguracijom putem PC-a, osiguravajući preciznu i konsistentnu kvalitetu otisaka s minimalnim naporima.
Skladište visoke kapacitete za velike štampe
S 128 MB DDR2 RAM i 256 MB Flash memorije, serija iT4 pruža dosta skladišta za složene, intenzivne štampe podataka. To osigurava brzu i pouzdanu obradu, čineći ga odličnim izborom za zahtjev zahtjeva.
Podrška Versatilnim medijima za različite potrebe za tiskanje
Izmišljeno za rješavanje širokog raspona medija, serija iT4 ispunjava zahtjeve različitih prijava štampanja, poboljšavajući prilagodljivost u raznim operativnim okruženjima.
Stabilni i trajni dizajn za kontinuiranu operaciju
Ukrađen robnim i stabilnim mehanizam, serija iT4 je in ženjerirana za trajanje, nudeći konsekventnu funkciju za kontinuiranu operaciju u industrijskim i komercijalnim nastavama. Njezina čvrsta konstrukcija osigurava pouzdanu dugoročnu upotrebu.
| Rezolucija | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Metod štampanja | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maksimalna brzina otisaka | 8ips @ 203dpi, 6ips @ 300dpi | |
| Maksimalna širina otisaka | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
| Maksimalna dužina otisaka | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Fizička dimenzija( W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
| Težina | 6.17lbs(2.8kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Sjećanje | 256 MB Flash / 128 MB RAM | |
| Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2/LE | |
| WiFi sigurnosna šifra | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Autentifikacija sigurnosti | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Snaga | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2.5A, 60W | |
| Korisnički interfejs | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
| Senzori | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Unutarnje pisme | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafikski formati | PCX,BMP | |
| Kod stolice | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotacija pisma i barkoda | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jezik štampača | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Tip medija | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Vođenje medija | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
| Širina medija | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
| Media thickness | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Medijski jezgra pregled | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
| Maksimalni prečnik medija | 5.0"(127mm) | |
| Dužina medija | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Tip ribona | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Dužina ribona | 984.3 ft(300m) | |
| Ribbon jezgra pregled | 1.0"(25.4mm) | |
| Širina | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
| Okruženje | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certifikacija sigurnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser okoliša | RoHS, WEEE | |
| Opcije | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LEPeelRotary cutterGuillotine cutter |
