Industrijski pisač barkoda
● Sve metalno tijelo, industrijska kvaliteta;
● 5 inča punog dodirnog ekrana, visokog kraja i prikladnog;
● Napredna industrijska štampa omogućava učinkovito opterećenje;
● višestruke interfejse i širom primjene;
● Cutter + Peeler + ponovni pristupnici za ispunjavanje različitih potreba;
Industrijska izdržljivost i pouzdanost u ekstremnim okruženjima
Industrijski pisač barkoda iK4, sa svojom robusnom konstrukcijom za lijevanje pod pritiskom, osigurava dosljedne performanse čak i u najzahtjevnijim industrijskim postavkama. Dizajniran za rad 24 sata dnevno, iK4 tiskač toplinskih barkoda pouzdano zadovoljava potrebe proizvodnje velikih količina s izvanrednom kvalitetom i brzinom tiska, prilagodljivim širokom spektru aplikacija.
Precizni tisk za visokokvalitetne mikro etikete
iK4 600 dpi pisač barkoda, opremljen naprednim sustavom za podešavanje napetosti medija, pruža precizan tisk na etiketama malim kao 3x3mm, što ga čini idealnim za ploče, čipove i druge minijaturne komponente.
Intuitivno postavljanje i jednostavan rad
Sa 5-inčnim zaslonom dodirnim u boji, industrijski tiskač za toplinski prijenos serije iK4 nudi jednostavne prilagodbe parametara i pravovremene operativne podsjetnike, pojednostavljujući korisničko iskustvo.
Sveobuhvatna povezanost
Industrijski pisač etiketa barkoda serije iK4 podržava GPIO s 15-pinskim sučeljem za automatizirane jezike označivanja i simulacije, kao i paralelnim portom za povezivanje industrijske opreme. Također uključuje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac za svestranu mrežnu integraciju.
Smanjena buka u tiskanju
Sa razinama buke 30-35% nižim od usporedivih industrijskih tiskara za etikete, industrijski stroj za etikete serije iK4 stvara tiše i udobnije radno okruženje.
Aplikacije
Poluprovodnička industrija
Proizvodnja automobila
Upravljanje imovinom
Industrija zaliha
Logistika i skladištenje
| Rezolucija | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Metod štampanja | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maksimalna brzina otisaka | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Maksimalna širina otisaka | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maksimalna dužina otisaka | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fizička dimenzija( W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Težina | 45lbs(20.5kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Sjećanje | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi sigurnosna šifra | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Autentifikacija sigurnosti | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Snaga | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Korisnički interfejs | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Senzori | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Unutarnje pisme | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafikski formati | PCX,BMP | |
| Kod stolice | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotacija pisma i barkoda | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jezik štampača | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Tip medija | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Vođenje medija | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Širina medija | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Media thickness | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Medijski jezgra pregled | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maksimalni prečnik medija | 10.0"(254mm) | |
| Dužina medija | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Tip ribona | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Dužina ribona | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Ribbon jezgra pregled | 1.0"(25.4mm) | |
| Širina | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Okruženje | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certifikacija sigurnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser okoliša | RoHS, WEEE | |
| Opcije | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
