iD4 serijski štampači oznake
Serija iD4 nudi učinkovitu, visokostruku štampu barkoda, dizajniranu kako bi ispunila potrebe industrijskih i komercijalnih okoliša s poboljšanim karakteristikama koje streamliniraju održavanje i operaciju.
Laka nesreća glave štampača i skupština za poboljšanje učinkovitosti
Imajući modularnu dizajnu glave štampanja, serija iD4 omogućava brzo i lako katastrofizirati i skupljati, smanjiti vrijeme smanjenja i jednostavljanje održavanja. Ovaj korisnički dizajn pomaže povećanju produktivnosti u zahtjevi industrijskih i komercijalnih nastava.
Automatski otkrivanje rezolucije glave otisaka
Stvarač etiketa iD4 serije „mješavina“ opremljen je sistemom prepoznavanja glave za štampu koji automatski otkriva da li je glava štampa 203 dpi ili 300 dpi. Ova inteligentna funkcija automatski konfigurira nastave štampača, eliminira potrebu za manualnim prilagodbama i osigurati precizne, visoke kvalitetne otiske svaki put.
Skladište visoke kapacitete za velike štampe
S 128 MB DDR2 RAM i 256 MB Flash memorije, mašina iD4 serije barkoda nudi značajnu sposobnost skladišta, omogućavajući glatko obradu kompleksnih, intenzivnih štampanja podataka. To je idealno rješenje za visoke funkcionalne okoline koje zahtijevaju učinkovitost i pouzdanost.
Slobodni programer za editiranje etikete BarTender uključen
Svaki ćišćak termalnog barkoda iz serije iD4 dolazi s programom za editiranje etikete BarTender, pružajući korisnike moćne i fleksibilne alate za dizajniranje posebnih etiketa. Ovaj slobodni softver jednostavlja stvaranje etiketa, olakšava se ispunjavanje različitih potreba tiskanja i poboljšanje ukupne produktivnosti.
Sleek dizajn sa opcionalnim vanjskim papirnim rolom
Stvoritelj iD4 serije štampanja barkoda uključuje moderni klimski dizajn s bijelom stanicom koji kombinira estetiku sa praktičnošću. Za korisnike koji zahtijevaju veću kapacitet papira, opcionalni drža č vanjskog papira pruža dodatnu prikladnost, čineći te štampače prilagodljivim raznim industrijskim i komercijalnim okolinama.
| Rezolucija | 203dpi,300dpi | |
|---|---|---|
| Metod štampanja | Direct Thermal | |
| Maksimalna brzina otisaka | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
| Maksimalna širina otisaka | 4.25"(108mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
| Maksimalna dužina otisaka | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Fizička dimenzija( W x H x D) | 7.91"(201mm) x 7.13"(181mm) x 9.92"(252mm) | |
| Težina | 4.29lbs (1.95kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Sjećanje | 128 MB Flash / 256 MB RAM | |
| Interface | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g, Bluetooth 5.2/LE | |
| WiFi sigurnosna šifra | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Autentifikacija sigurnosti | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Snaga | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
| Korisnički interfejs | 2 operation buttons( power/feed )2 LEDs with 3 colors | |
| Senzori | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensor | |
| Unutarnje pisme | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafikski formati | PCX,BMP | |
| Kod stolice | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotacija pisma i barkoda | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jezik štampača | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Tip medija | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Vođenje medija | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
| Širina medija | Min 1"(25.4mm) / Max 4.64"(118mm) | |
| Media thickness | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Medijski jezgra pregled | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
| Maksimalni prečnik medija | 5.0"(127mm) | |
| Dužina medija | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Okruženje | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certifikacija sigurnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser okoliša | RoHS, WEEE | |
| Opcije | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LEPeelGuillotine cutter |
